Classifica Girone A
Username | Punti | Tornei Disputati | Punti Fatti | Punti Subiti | Differenza Punti |
anto6 | 18 | 10 | 21895 | 17385 | 4510 |
LOUIS | 10 | 10 | 19650 | 16295 | 3355 |
panterina63 | 10 | 10 | 18395 | 17445 | 950 |
vincenza | 10 | 10 | 19365 | 18730 | 635 |
Truffaldino | 8 | 10 | 16550 | 20380 | -3830 |
carlogio | 4 | 10 | 14570 | 20190 | -5620 |
Classifica Girone B
Username | Punti | Tornei Disputati | Punti Fatti | Punti Subiti | Differenza Punti |
sabryroma | 16 | 10 | 23055 | 15865 | 7190 |
Sconsolata | 10 | 10 | 19570 | 19960 | -390 |
cinzia252 | 10 | 10 | 18255 | 19865 | -1610 |
dado666 | 10 | 10 | 19485 | 21175 | -1690 |
ademma | 8 | 10 | 17465 | 19505 | -2040 |
peppelori | 6 | 10 | 18710 | 20170 | -1460 |
Classifica Girone C
Username | Punti | Tornei Disputati | Punti Fatti | Punti Subiti | Differenza Punti |
Monix | 14 | 10 | 21055 | 13340 | 7715 |
Fabiana | 14 | 10 | 20930 | 17205 | 3725 |
Claudio | 12 | 10 | 19110 | 17335 | 1775 |
manu1964 | 10 | 10 | 20480 | 17825 | 2655 |
habiba | 6 | 10 | 12380 | 22715 | -10335 |
piccoloGRANDE | 4 | 10 | 14565 | 20100 | -5535 |
BURRACLANDIA 2021 Classifica Finale Fase 0
Username | Punti | Tornei Disputati | Punti Fatti | Punti Subiti | Differenza Punti |
vincenza | 19 | 7 | 26550 | 13630 | 12920 |
pino | 13 | 7 | 18570 | 11865 | 6705 |
dado666 | 12 | 6 | 19440 | 14395 | 5045 |
piccoloGRANDE | 11 | 7 | 11761 | 11589 | 172 |
LOUIS | 11 | 7 | 16910 | 17130 | -220 |
cinzia252 | 10 | 7 | 18210 | 15955 | 2255 |
Fabiana | 10 | 7 | 14205 | 14610 | -405 |
anto6 | 9 | 5 | 12940 | 10940 | 2000 |
Lucyy7219 | 8 | 7 | 14025 | 12210 | 1815 |
sabryroma | 8 | 6 | 12465 | 11680 | 785 |
habiba | 8 | 7 | 11740 | 14245 | -2505 |
panterina63 | 7 | 6 | 11420 | 8350 | 3070 |
ademma | 7 | 7 | 13500 | 13405 | 95 |
manu1964 | 6 | 7 | 14455 | 10115 | 4340 |
carlogio | 6 | 1 | 8100 | 6305 | 1795 |
peppelori | 6 | 6 | 12404 | 11181 | 1223 |
Monix | 6 | 5 | 10205 | 9125 | 1080 |
Truffaldino | 6 | 6 | 11660 | 11510 | 150 |
Sconsolata | 6 | 4 | 8720 | 8570 | 150 |
Claudio | 5 | 7 | 7670 | 12105 | -4435 |
pietro | 4 | 5 | 8640 | 8100 | 540 |
angioletta53 | 4 | 7 | 9880 | 9790 | 90 |
belluna11 | 4 | 5 | 7905 | 7935 | -30 |
loriepeppe | 4 | 6 | 7855 | 7905 | -50 |
giuli55 | 4 | 6 | 9320 | 10685 | -1365 |
rosycardy | 4 | 7 | 8855 | 11545 | -2690 |
merylin | 3 | 4 | 6575 | 6115 | 460 |
grigioscuro | 3 | 4 | 6045 | 6425 | -380 |
ciga38 | 3 | 5 | 6235 | 7705 | -1470 |
il pirata. | 3 | 7 | 6620 | 8705 | -2085 |
demiurgo | 3 | 7 | 6160 | 8715 | -2555 |
gianna76 | 3 | 5 | 6675 | 9320 | -2645 |
giusy66 | 3 | 3 | 3730 | 6835 | -3105 |
Nefes | 2 | 1 | 1155 | 1005 | 150 |
gattablu | 2 | 7 | 7570 | 8515 | -945 |
Santoroa | 2 | 4 | 4915 | 6865 | -1950 |
dacarparo | 2 | 5 | 4290 | 7490 | -3200 |
raffaa12 | 1 | 1 | 1890 | 1590 | 300 |
daccia | 1 | 2 | 2285 | 2245 | 40 |
giancarlo | 1 | 2 | 2480 | 2780 | -300 |
daredevil | 1 | 2 | 2005 | 2960 | -955 |
marcelst | 1 | 2 | 935 | 2155 | -1220 |
ArabaFenice | 1 | 5 | 4005 | 6755 | -2750 |
francy | 1 | 7 | 4475 | 8570 | -4095 |
Newcastle | 0 | 1 | 1120 | 1200 | -80 |
angelahola | 0 | 2 | 1990 | 2460 | -470 |
flavio | 0 | 1 | 140 | 730 | -590 |
POLIFEMO | 0 | 1 | 490 | 1130 | -640 |
tesifora | 0 | 1 | -120 | 735 | -855 |
Valentina64 | 0 | 1 | 40 | 1440 | -1400 |
fabiobike | 0 | 3 | 1400 | 3190 | -1790 |
Scarica Regolamento Torneo BURRACLANDIA 2021